欢迎你。
查看我的等级
公告 ・ 当前第587期人气榜排名截止时间:2021.03.06(北京时间)
日韩明星人气指数排行榜
提示:点击明星姓名可以直接到达他/她的支持页面:__:
1. | 金贤重 | 4,623,732 |
2. | 黄致列 | 4,404,998 |
3. | 宋慧乔 | 3,307,880 |
4. | 朴施厚 | 1,469,438 |
5. | 朴有天 | 780,002 |
6. | 玄彬 | 777,317 |
7. | 尹恩惠 | 740,000 |
8. | 金在中 | 570,000 |
9. | 张根硕 | 413,382 |
10. | 朴信惠 | 412,882 |
11. | 金南俊 | 275,501 |
12. | 权相宇 | 201,808 |
13. | IU | 124,857 |
14. | 李敏镐 | 120,135 |
15. | 櫻井翔 | 102,832 |
16. | 黄美英 | 44,032 |
17. | rain | 35,396 |
18. | 金圭钟 | 25,409 |
19. | 朴政珉 | 17,932 |
20. | 都暻秀 | 16,594 |
21. | 李钟硕 | 14,617 |
22. | 崔振赫 | 11,200 |
23. | 金亨俊 | 11,047 |
24. | Gong Yoo | 10,094 |
25. | 朴智旻 | 8,088 |
26. | 权侑莉 | 7,705 |
27. | 崔秀英 | 7,592 |
28. | 李顺圭 | 7,556 |
29. | 林允兒 | 7,501 |
30. | 郑秀妍 | 7,423 |
31. | 金孝渊 | 7,325 |
32. | 金泰妍 | 7,313 |
33. | 徐珠贤 | 7,278 |
34. | 金来沅 | 7,000 |
35. | 闵玧其 | 6,553 |
36. | 宋仲基 | 6,395 |
37. | 尹斗俊 | 6,368 |
38. | 朴灿烈 | 6,269 |
39. | 金硕珍 | 5,845 |
40. | 崔雪莉 | 4,357 |
41. | Stephanie | 4,157 |
42. | 金钟国 | 4,000 |
43. | 崔珉豪 | 3,716 |
44. | 郑号锡 | 3,469 |
45. | 金泰亨 | 3,201 |
46. | 金钟仁 | 2,709 |
47. | 吴涟序 | 2,624 |
48. | 金希澈 | 2,428 |
49. | 田柾国 | 2,407 |
50. | 边伯贤 | 2,348 |
51. | 姜熙建 | 2,115 |
52. | 郑镒勋 | 2,091 |
53. | 李贞贤 | 2,089 |
53. | YUI | 2,089 |
54. | 车胜元 | 2,082 |
55. | 金高银 | 2,071 |
56. | BoA | 2,070 |
57. | 俞承浩 | 2,061 |
58. | 李成烈 | 2,042 |
59. | 安宰孝 | 2,040 |
60. | 方容國 | 2,033 |
61. | 姜涩琪 | 2,026 |
62. | 姜尹成 | 2,023 |
63. | 蔡妍 | 2,021 |
64. | 金正勋 | 2,011 |
65. | 李先皓 | 2,009 |
66. | 卢珉宇 | 2,006 |
67. | 郑秀晶 | 2,004 |
68. | 成宥利 | 1,999 |
69. | 板野友美 | 1,995 |
70. | 中岛裕翔 | 1,982 |
71. | 张娜拉 | 1,972 |
72. | 金钟铉 | 1,969 |
73. | 宋允儿 | 1,960 |
73. | 徐酉奈 | 1,960 |
74. | 阿部宽 | 1,943 |
75. | 中山优马 | 1,936 |
76. | 崔胜贤 | 1,932 |
77. | 林周焕 | 1,929 |
78. | 山下智久 | 1,925 |
79. | 徐恩光 | 1,921 |
80. | 郑妮可 | 1,911 |
81. | 金所炫 | 1,899 |
82. | 岡本圭人 | 1,896 |
83. | 尹普美 | 1,894 |
84. | 黄子韬 | 1,893 |
85. | 小嶋陽菜 | 1,891 |
86. | 李多海 | 1,889 |
87. | 赵寅成 | 1,888 |
88. | 郑允浩 | 1,887 |
89. | 申基铉 | 1,863 |
90. | 本乡奏多 | 1,862 |
91. | 大本彩乃 | 1,853 |
92. | 金喜善 | 1,842 |
93. | 申东根 | 1,811 |
94. | 刘承俊 | 1,801 |
94. | 全惠彬 | 1,801 |
95. | 橘庆太 | 1,798 |
96. | G-Dragon | 1,791 |
97. | 李胜贤 | 1,783 |
98. | 高木雄也 | 1,780 |
99. | 幸田来未 | 1,778 |
100. | 梁耀燮 | 1,771 |
101. | 千叶凉平 | 1,767 |
102. | 赵奎贤 | 1,766 |
103. | 金俊绵 | 1,764 |
104. | 全智允 | 1,759 |
105. | 全慧彬 | 1,741 |
106. | 任炫植 | 1,726 |
107. | 池石镇 | 1,723 |
108. | 许英生 | 1,717 |
109. | 刘在石 | 1,716 |
110. | Donghae & Eunhyuk | 1,708 |
111. | 申惠晶 | 1,699 |
112. | 李东旭 | 1,692 |
113. | 李在元 | 1,688 |
114. | 滨崎步 | 1,684 |
115. | 沈昌珉 | 1,683 |
116. | 有冈大贵 | 1,676 |
117. | 度庆洙 | 1,674 |
118. | 韩彩英 | 1,670 |
118. | 崔贞媛 | 1,670 |
119. | 温流 | 1,668 |
120. | 姜素拉 | 1,667 |
121. | 孙娜恩 | 1,662 |
122. | 爱内里莱 | 1,651 |
123. | 秋瓷炫 | 1,641 |
124. | 林时完 | 1,636 |
125. | 成东日 | 1,631 |
126. | 绚香 | 1,630 |
127. | 姜东元 | 1,624 |
128. | 延正勋 | 1,622 |
129. | 文熙俊 | 1,609 |
130. | 锦户亮 | 1,605 |
131. | brian | 1,582 |
132. | 松本润 | 1,570 |
133. | 姜河那 | 1,568 |
134. | 金雅中 | 1,566 |
135. | 宋承宪 | 1,564 |
136. | 南相美 | 1,543 |
137. | 李赫宰 | 1,539 |
137. | 金素恩 | 1,539 |
138. | 李昌燮 | 1,518 |
139. | 镰苅健太 | 1,498 |
140. | 安七炫 | 1,490 |
141. | 李英爱 | 1,488 |
142. | 金厉旭 | 1,475 |
143. | 大冢爱 | 1,465 |
144. | 朴尚玄 | 1,463 |
145. | 全宝蓝 | 1,452 |
146. | 金裕贞 | 1,447 |
147. | 李莞 | 1,442 |
148. | 五十岚隼士 | 1,441 |
149. | 裴涩琪 | 1,437 |
150. | 鲁敏宇 | 1,436 |
151. | 宋智孝 | 1,417 |
152. | 池昌旭 | 1,415 |
153. | 宋承炫 | 1,401 |
153. | 李玹雨 | 1,401 |
154. | 长野博 | 1,388 |
155. | 南优铉 | 1,377 |
156. | 申彗星 | 1,363 |
157. | 朱智勋 | 1,361 |
157. | 具荷拉 | 1,361 |
158. | 宝儿 | 1,359 |
159. | Gackt | 1,349 |
160. | 玉山铁二 | 1,343 |
161. | 蔡琳 | 1,342 |
162. | 金聖圭 | 1,339 |
163. | 申珉熙 | 1,331 |
164. | 房哲鏞 | 1,330 |
165. | 金明洙 | 1,329 |
166. | 李光洙 | 1,326 |
167. | 裴秀智 | 1,319 |
168. | 裴勇俊 | 1,302 |
169. | 赤西仁 | 1,300 |
169. | 李尚禹 | 1,300 |
170. | 姜志焕 | 1,295 |
171. | 白贤 | 1,293 |
172. | 李晟敏 | 1,284 |
173. | 李泰民 | 1,283 |
173. | 松井珠理奈 | 1,283 |
174. | 朴秀荣 | 1,265 |
175. | 孔孝真 | 1,247 |
176. | 亚由美 | 1,246 |
177. | narsha | 1,238 |
178. | Jun Jin | 1,233 |
178. | 禹成賢 | 1,233 |
179. | 金俊勉 | 1,232 |
180. | 李宝英 | 1,230 |
181. | 金基范 | 1,223 |
182. | 松下优也 | 1,216 |
183. | 吴源斌 | 1,209 |
184. | 金泰熙 | 1,179 |
185. | 张瑞希 | 1,171 |
186. | 李炯柱 | 1,163 |
187. | 孔侑 | 1,160 |
188. | 朴宝剑 | 1,159 |
189. | 黄灿盛 | 1,154 |
190. | 申东泫 | 1,148 |
191. | 韩佳人 | 1,140 |
192. | 大野智 | 1,129 |
193. | 陆星材 | 1,127 |
194. | 张佑赫 | 1,123 |
195. | 朴新阳 | 1,121 |
196. | 石原贵雅 | 1,116 |
197. | 张贤胜 | 1,094 |
198. | 上田龙 | 1,088 |
199. | 知念侑李 | 1,087 |
200. | se7en | 1,080 |
201. | 朴山多拉 | 1,079 |
202. | 文彩元 | 1,078 |
203. | 申东熙 | 1,066 |
204. | 李居麗 | 1,058 |
205. | 金材昱 | 1,050 |
206. | 郑淳元 | 1,035 |
207. | 赵美惠 | 1,027 |
208. | 金彬雨 | 1,021 |
209. | 金桢勋 | 1,017 |
209. | 张佑荣 | 1,017 |
210. | 金玉彬 | 1,006 |
210. | 柏木由纪 | 1,006 |
211. | 李东海 | 1,000 |
212. | 全度妍 | 998 |
213. | 柳浩太郎 | 997 |
214. | 赵伦熙 | 995 |
215. | 赵宝儿 | 994 |
216. | 朴敏英 | 993 |
217. | 简美妍 | 975 |
218. | 李彩琳 | 970 |
219. | 谢杏芳 | 956 |
220. | 李俊昊 | 953 |
221. | 西脇绫香 | 951 |
222. | 仓木麻衣 | 950 |
223. | 金泫雅 | 949 |
224. | 松山研一 | 932 |
225. | 张东健 | 925 |
225. | 李胜基 | 925 |
226. | 朴素妍 | 904 |
227. | 文晸赫 | 902 |
228. | 小池澈平 | 900 |
229. | 樫野有香 | 884 |
230. | 罗海灵 | 870 |
231. | 金宇彬 | 868 |
232. | 曺圭贤 | 860 |
233. | 丁一宇 | 854 |
234. | 高雅拉 | 853 |
234. | 崔敏奇 | 853 |
235. | 堂本光一 | 845 |
236. | 新垣结衣 | 842 |
237. | 朴基雄 | 830 |
238. | 神木隆之介 | 815 |
239. | 金范 | 806 |
240. | soojin | 803 |
241. | 崔钟勋 | 797 |
242. | 朴善怜 | 790 |
243. | 相叶弘树 | 782 |
244. | 郑真英 | 780 |
245. | Lio | 775 |
246. | 篠田麻里子 | 772 |
247. | 严泰雄 | 768 |
248. | 金俊秀 | 757 |
249. | 高桥南 | 754 |
250. | 中丸雄一 | 753 |
251. | 南贤俊 | 746 |
252. | 崔宇植 | 727 |
253. | 前嶋祐赞 | 724 |
254. | 含恩静 | 721 |
255. | 金珉锡 | 718 |
256. | SARA | 717 |
257. | 手越祐也 | 716 |
258. | 郑容和 | 708 |
259. | 李政敏 | 696 |
260. | 张赫 | 694 |
261. | 小栗旬 | 689 |
262. | 金东万 | 677 |
263. | 松井玲奈 | 675 |
264. | 松本慎也 | 672 |
265. | 中岛美嘉 | 663 |
266. | 赵权 | 651 |
267. | 申智珉 | 642 |
268. | 朴孝敏 | 632 |
269. | 孙佳仁 | 618 |
270. | 薮宏太 | 611 |
271. | 李旼赫 | 609 |
272. | 水树奈奈 | 599 |
273. | 崔珉焕 | 592 |
274. | 文根英 | 590 |
275. | 朴秀英 | 581 |
276. | 李珉宇 | 579 |
276. | 山田凉介 | 579 |
277. | 孙艺珍 | 576 |
278. | 金泰希 | 573 |
279. | 前田紘利 | 566 |
279. | 尹施允 | 566 |
280. | 吴世勋 | 562 |
281. | 千正明 | 554 |
282. | 申允珠 | 544 |
283. | 金度完 | 543 |
284. | 雅-Miyavi- | 529 |
284. | 李珉廷 | 529 |
285. | 厉旭 | 524 |
286. | 龟梨和也 | 519 |
287. | 李在皇 | 507 |
288. | 趙光旻 | 504 |
289. | 朴忠裁 | 501 |
290. | 闵京勋 | 494 |
291. | 金恩圣 | 477 |
292. | 李昌宣 | 457 |
293. | 朴正洙 | 451 |
294. | 金钟大 | 436 |
295. | 朴海镇 | 430 |
296. | 姜大成 | 429 |
297. | TIM | 414 |
298. | 朴明恩 | 407 |
299. | 孙承欢 | 405 |
300. | 金成焕 | 398 |
301. | 全智贤 | 386 |
302. | 李弘基 | 368 |
303. | 金有贞 | 363 |
304. | 金孝珍 | 358 |
305. | 金荷娜 | 352 |
306. | 张英兰 | 348 |
307. | 苏志燮 | 337 |
308. | 李灿熺 | 324 |
309. | 朴秀珍 | 317 |
310. | 绪方龙一 | 313 |
311. | 李起光 | 304 |
312. | 崔始源 | 293 |
313. | 姜敏赫 | 279 |
314. | 安胜浩 | 278 |
315. | 金秀贤 | 276 |
316. | 清水爱 | 274 |
317. | 李基石 | 269 |
318. | 龙俊亨 | 265 |
319. | 申敏儿 | 258 |
320. | 金厉旭 | 252 |
321. | 伊野尾慧 | 247 |
322. | 李孝利 | 243 |
323. | 三浦春马 | 229 |
323. | 韩智敏 | 229 |
324. | 南宫民 | 221 |
325. | 东永裴 | 217 |
326. | 安室奈美惠 | 208 |
327. | 八乙女光 | 203 |
328. | 朴春 | 201 |
329. | 玉泽演 | 195 |
330. | 刘荷娜 | 194 |
331. | 李在真 | 191 |
332. | 李准 | 186 |
333. | 申东浩 | 185 |
334. | 志田未来 | 180 |
335. | 分岛花音 | 176 |
336. | 古川雄辉 | 163 |
337. | 金英云 | 162 |
338. | 河东勋 | 154 |
339. | 指原莉乃 | 153 |
340. | 二宫和也 | 152 |
341. | 金宥真 | 141 |
342. | 黄光熙 | 140 |
343. | 金钟云 | 135 |
343. | 韩孝珠 | 135 |
344. | 玉置成实 | 134 |
345. | 朴智妍 | 124 |
346. | 金珉硕 | 114 |
347. | 大島優子 | 109 |
348. | 李俊基 | 104 |
349. | 林智妍 | 102 |
350. | 朴初珑 | 99 |
351. | 裴珠泫 | 93 |
352. | 河智苑 | 76 |
353. | 赵英敏 | 75 |
354. | 杉浦太阳 | 68 |
355. | 郑柔美 | 61 |
355. | 渡边麻友 | 61 |
356. | 前田敦子 | 55 |
没找到你的明星?请点这里申请添加