欢迎你。
查看我的等级
公告 ・ 当前第582期人气榜排名截止时间:2021.01.30(北京时间)
女歌星人气指数排行榜
提示:点击明星姓名可以直接到达他/她的支持页面:__:
1. | 李艺彤 | 7,300 |
2. | 张韶涵 | 7,110 |
3. | 周笔畅 | 4,333 |
4. | 孟庭苇 | 4,155 |
5. | 郁可唯 | 3,116 |
6. | 宋茜 | 2,946 |
7. | 曾轶可 | 2,118 |
8. | 任家萱 | 2,097 |
9. | 金银玲 | 2,091 |
10. | 程程 | 2,083 |
11. | 梁静茹 | 2,057 |
12. | 蔡琴 | 2,039 |
13. | 王心凌 | 2,035 |
14. | 吴莫愁 | 2,030 |
15. | 孙燕姿 | 2,023 |
16. | 戴佩妮 | 1,979 |
17. | 杨丞琳 | 1,965 |
18. | 洁西·J | 1,957 |
19. | 双笙 | 1,952 |
20. | 艾薇儿 | 1,944 |
21. | 洪辰 | 1,925 |
22. | 林忆莲 | 1,919 |
23. | 郭雪芙 | 1,872 |
24. | 张悬 | 1,856 |
25. | 王睿卓 | 1,854 |
26. | 李佩玲 | 1,845 |
27. | 本兮 | 1,844 |
28. | 容祖儿 | 1,825 |
29. | 李宣榕 | 1,822 |
30. | 丁丁 | 1,782 |
31. | 代悦 | 1,773 |
32. | 郑秀文 | 1,761 |
33. | 严艺丹 | 1,758 |
34. | 李千娜 | 1,755 |
35. | 金莎 | 1,754 |
36. | 梅艳芳 | 1,746 |
37. | 何洁 | 1,739 |
38. | 黄湘怡 | 1,718 |
39. | 姚贝娜 | 1,703 |
40. | 陈嘉桦 | 1,680 |
41. | 郭书瑶 | 1,678 |
42. | 王雪晶 | 1,665 |
43. | 李斯丹妮 | 1,657 |
44. | 邓紫棋 | 1,645 |
45. | 谭晶 | 1,630 |
46. | 王菲 | 1,629 |
47. | 蔡礼梅 | 1,620 |
48. | 陈慧琳 | 1,587 |
49. | 张惠妹 | 1,557 |
50. | 白纬玲 | 1,544 |
51. | 梁咏琪 | 1,530 |
52. | 李蓉 | 1,524 |
53. | 金池 | 1,513 |
54. | 黄绮珊 | 1,494 |
55. | 段林希 | 1,476 |
56. | 卓文萱 | 1,465 |
57. | 许飞 | 1,459 |
58. | 吴雨霏 | 1,437 |
59. | 香奈儿 | 1,406 |
60. | 泳儿 | 1,391 |
61. | 温岚 | 1,375 |
62. | 陆翊 | 1,368 |
63. | 田震 | 1,363 |
64. | 曾之乔 | 1,361 |
65. | 韩红 | 1,351 |
66. | 苏妙玲 | 1,288 |
67. | 陈嘉瑶 | 1,283 |
68. | 蓝沁 | 1,269 |
69. | 戴萌 | 1,263 |
70. | 袁娅维 | 1,260 |
71. | 石欣卉 | 1,229 |
72. | 陳芳語 | 1,202 |
73. | 卫兰 | 1,171 |
74. | 伊能静 | 1,170 |
75. | 张力尹 | 1,162 |
76. | 樊桐舟 | 1,156 |
77. | 陈好 | 1,153 |
78. | 刘惜君 | 1,130 |
79. | 曲婉婷 | 1,117 |
80. | 陆莉莉 | 1,098 |
81. | 江映蓉 | 1,089 |
82. | 杨小凌 | 1,084 |
83. | 徐海星 | 1,045 |
84. | 王麟 | 1,027 |
85. | Lady Gaga | 981 |
86. | 刘姝辰 | 978 |
87. | 何艺纱 | 964 |
88. | 潘辰 | 956 |
89. | 付梦妮 | 929 |
90. | 倪雅丰 | 922 |
91. | 白纬芬 | 905 |
92. | 莫文蔚 | 893 |
93. | 蔡依林 | 873 |
94. | 肖莎 | 834 |
95. | 尹淑占 | 806 |
96. | 徐佳莹 | 803 |
97. | 南妮 | 792 |
98. | 叶一茜 | 775 |
99. | 范玮琪 | 773 |
100. | 张芸京 | 765 |
101. | 潘美辰 | 760 |
102. | 张钰琪 | 758 |
103. | 吉克隽逸 | 729 |
104. | 刘品言 | 725 |
105. | 白若溪 | 706 |
106. | 高胜美 | 702 |
107. | 赵嘉敏 | 687 |
108. | 张碧晨 | 681 |
109. | 张语格 | 675 |
110. | 李霄云 | 669 |
111. | 玄子 | 652 |
112. | 张梦娇 | 642 |
113. | 菊梓乔 | 622 |
114. | 娃娃 | 614 |
115. | 贺美琦 | 611 |
116. | 萧亚轩 | 586 |
117. | 张靓颖 | 580 |
118. | 潘嘉丽 | 565 |
118. | 毕夏 | 565 |
119. | 张晓钰 | 557 |
120. | 杜丽莎 | 554 |
121. | 杨钰莹 | 550 |
122. | 何韵诗 | 546 |
123. | 田馥甄 | 530 |
124. | 阿朵 | 484 |
125. | 卫诗 | 463 |
126. | 那英 | 456 |
127. | 萨顶顶 | 440 |
128. | 徐秀霞 | 431 |
129. | 张柏芝 | 400 |
130. | 黄丽玲 | 381 |
131. | 杨漫 | 360 |
132. | 郭祁 | 345 |
133. | 郭采潔 | 343 |
134. | 薛凯琪 | 333 |
135. | 徐若瑄 | 332 |
136. | 杨千桦 | 321 |
137. | 许嘉凌 | 315 |
138. | 郑融 | 294 |
139. | 童可可 | 293 |
140. | 李宇春 | 292 |
141. | 庄心妍 | 282 |
142. | 喻佳丽 | 278 |
143. | 王艺洁 | 268 |
144. | 邓丽君 | 169 |
145. | 徐怀钰 | 124 |
146. | 王菀之 | 115 |
147. | 蕾哈娜 | 101 |
148. | 戴潆萱 | 97 |
149. | 蔡健雅 | 91 |
150. | 郑恩地 | 88 |
151. | 大山 | 64 |
152. | 茜拉 | 56 |
153. | 安又琪 | 54 |
154. | 邓丽欣 | 44 |
154. | 王韵壹 | 44 |
没找到你的明星?请点这里申请添加