欢迎你。
查看我的等级
公告 ・ 当前第438期人气榜排名截止时间:2018.04.28(北京时间)
男歌星人气指数排行榜
提示:点击明星姓名可以直接到达他/她的支持页面:__:
1. | 王俊凯 | 2,015,596 |
2. | 易烊千玺 | 1,979,157 |
3. | 华晨宇 | 1,216,447 |
4. | 汪苏泷 | 1,015,955 |
5. | 王源 | 945,498 |
6. | 鹿晗 | 862,843 |
7. | KIMI | 682,904 |
8. | 霍尊 | 383,299 |
9. | 古巨基 | 347,017 |
10. | 周杰伦 | 231,734 |
11. | 李炜 | 183,390 |
12. | 潘玮柏 | 139,965 |
13. | 林俊杰 | 112,806 |
14. | 杨坤 | 102,843 |
15. | 陈翔 | 94,983 |
16. | 张栋梁 | 94,000 |
17. | 敖子逸 | 63,220 |
18. | 王嘉尔 | 53,820 |
19. | 黄家驹 | 53,450 |
20. | 丁程鑫 | 44,879 |
21. | 杨宗纬 | 39,387 |
22. | 黎明 | 28,801 |
23. | 吴奇隆 | 26,159 |
24. | 于朦胧 | 21,749 |
25. | 张敬轩 | 18,249 |
26. | 贾斯丁比伯 | 16,204 |
27. | 于湉 | 13,759 |
28. | 周柏豪 | 13,271 |
29. | 许嵩 | 12,369 |
30. | 王一博 | 9,222 |
31. | 陈泗旭 | 8,822 |
32. | 张赫宣 | 8,551 |
33. | 光良 | 7,495 |
34. | 吴青峰 | 7,058 |
35. | 侯明昊 | 7,034 |
36. | 关喆 | 7,000 |
37. | 黄星羱 | 5,555 |
38. | 张恒远 | 5,386 |
39. | 黄宇航 | 5,028 |
39. | 张真源 | 5,028 |
40. | 黄其淋 | 5,024 |
41. | 张信哲 | 4,370 |
41. | 林志炫 | 4,370 |
42. | 贺峻霖 | 4,124 |
43. | 刘一麟 | 4,007 |
44. | 郭富城 | 4,000 |
45. | 王乐乐 | 3,571 |
46. | 戴景耀 | 3,467 |
47. | 王杰 | 3,371 |
48. | 姜潮 | 3,105 |
49. | 庞龙 | 2,866 |
50. | 王力宏 | 2,561 |
51. | 徐良 | 2,246 |
52. | 单色凌 | 2,164 |
53. | 黃偉晉 | 2,148 |
54. | 任贤齐 | 2,116 |
55. | 林宇中 | 2,103 |
56. | 吴俊余 | 2,100 |
57. | 檀健次 | 2,099 |
58. | 平安 | 2,096 |
59. | 张震岳 | 2,093 |
60. | 猫王 | 2,089 |
61. | 赵泳鑫 | 2,087 |
62. | 刘德华 | 2,086 |
63. | 伍佰 | 2,056 |
64. | 方力申 | 2,048 |
65. | 黄贯中 | 2,013 |
66. | 黄家强 | 2,007 |
67. | 邱日勇 | 2,002 |
68. | 方逸伦 | 1,930 |
69. | 王传一 | 1,925 |
70. | 孙子涵 | 1,907 |
71. | 许巍 | 1,897 |
72. | 高峰 | 1,890 |
73. | 多亮 | 1,866 |
74. | 迟志强 | 1,861 |
75. | 王子鸣 | 1,829 |
75. | 梁君诺 | 1,829 |
76. | 周传雄 | 1,819 |
76. | 林健辉 | 1,819 |
77. | 刘心 | 1,795 |
78. | 杨帆 | 1,784 |
79. | 张阳阳 | 1,758 |
80. | 宁桓宇 | 1,748 |
81. | 周觅 | 1,731 |
82. | 关智斌 | 1,724 |
83. | 杨承熹 | 1,707 |
84. | 李泽维 | 1,703 |
85. | 封迪 | 1,688 |
86. | 嚴爵 | 1,687 |
87. | 黄少谷 | 1,678 |
88. | 窦唯 | 1,675 |
89. | 曾一鸣 | 1,664 |
90. | 刘籽辰 | 1,646 |
91. | 胡彦斌 | 1,637 |
92. | 罗云熙 | 1,626 |
93. | 欧豪 | 1,617 |
94. | 陈骁 | 1,614 |
95. | 林宥嘉 | 1,573 |
96. | 周湯豪 | 1,534 |
97. | 麻吉弟弟 | 1,524 |
98. | 欢子 | 1,513 |
99. | 沙宝亮 | 1,489 |
99. | 郭晓东 | 1,489 |
100. | 周华健 | 1,477 |
101. | 刘明峰 | 1,466 |
102. | 品冠 | 1,449 |
102. | 梁博 | 1,449 |
103. | 郑智化 | 1,444 |
104. | 许冠杰 | 1,435 |
105. | 谢霆锋 | 1,417 |
106. | 阿宝 | 1,415 |
107. | 段黄巍 | 1,410 |
108. | 后弦 | 1,395 |
109. | 田翌臣 | 1,393 |
110. | 罗志祥 | 1,375 |
111. | 白举纲 | 1,348 |
112. | 李宗盛 | 1,331 |
113. | 李健 | 1,311 |
114. | 郭子凡 | 1,300 |
115. | 阿杜 | 1,296 |
116. | 左立 | 1,286 |
117. | 陈泽耀 | 1,280 |
118. | 陶喆 | 1,266 |
119. | 代昊林 | 1,256 |
120. | 葛兆恩 | 1,228 |
121. | 陈奕迅 | 1,218 |
122. | 毕书尽 | 1,203 |
123. | 萧敬腾 | 1,183 |
124. | 50CENT | 1,180 |
125. | 李贺 | 1,170 |
126. | 迪玛希 | 1,151 |
127. | 张艾文 | 1,150 |
128. | 謝博安 | 1,137 |
129. | 韋禮安 | 1,116 |
130. | 吴克群 | 1,113 |
131. | 洪卓立 | 1,091 |
132. | 谭杰希 | 1,075 |
133. | 何熠飞 | 1,070 |
134. | 黄义达 | 1,047 |
135. | 周定纬 | 1,037 |
136. | 方大同 | 1,028 |
137. | 林志颖 | 1,024 |
138. | 乔洋 | 1,016 |
139. | 张国荣 | 1,002 |
140. | 潘裕文 | 956 |
140. | 徐嘉苇 | 956 |
141. | 谭咏麟 | 952 |
142. | 李茂 | 942 |
143. | 王浩 | 930 |
144. | 郑源 | 898 |
145. | 汪峰 | 888 |
146. | 张雨生 | 853 |
147. | 朱元冰 | 837 |
148. | 曾舜晞 | 835 |
149. | 孔舒航 | 812 |
150. | 李玖哲 | 804 |
151. | 刘雨潼 | 800 |
152. | 张学友 | 787 |
153. | 余致纬 | 778 |
154. | 陈柏宇 | 760 |
154. | 池约翰 | 760 |
155. | 许浩 | 758 |
156. | 林利豪 | 743 |
157. | 刘宇超 | 730 |
158. | 刘冠希 | 711 |
159. | 许仁杰 | 700 |
160. | 曹格 | 684 |
161. | 李治廷 | 680 |
162. | 魏一宁 | 667 |
163. | Nichkhun | 632 |
164. | 陈信宏 | 629 |
165. | 徐浩 | 627 |
166. | 六哲 | 609 |
167. | 余家辉 | 603 |
168. | 李荣浩 | 566 |
169. | 董玉峰 | 560 |
170. | 叶世荣 | 555 |
171. | 黄征 | 548 |
172. | 山野 | 545 |
173. | 卢学睿 | 539 |
174. | 孙楠 | 537 |
175. | 权振东 | 530 |
176. | 李代沫 | 522 |
177. | 苏有朋 | 520 |
178. | 蒋敦豪 | 508 |
179. | 胡夏 | 506 |
180. | 范世琦 | 503 |
181. | 郭子渝 | 501 |
182. | 王乃恩 | 500 |
183. | 金润吉 | 470 |
184. | 王硕 | 445 |
185. | 左溢 | 420 |
185. | 刘俊麟 | 420 |
186. | 钟镇涛 | 416 |
187. | 游鸿明 | 413 |
188. | 汪正正 | 410 |
189. | 张智成 | 402 |
190. | 倪子鱼 | 398 |
191. | 赵雷 | 378 |
192. | 陈小春 | 371 |
193. | 高宇 | 370 |
194. | 伍嘉成 | 354 |
195. | 赵谨俨 | 342 |
196. | 李克勤 | 326 |
197. | 齐秦 | 320 |
198. | 李琦 | 319 |
199. | 庾澄庆 | 301 |
200. | 肖顺尧 | 298 |
201. | 饶威 | 293 |
202. | 朴树 | 290 |
203. | 张汉盛 | 282 |
204. | 张玮 | 281 |
205. | 周渝民 | 277 |
206. | 金志文 | 264 |
207. | Tank | 252 |
208. | 张晓枫 | 244 |
没找到你的明星?请点这里申请添加