欢迎你。
查看我的等级
公告 ・ 当前第481期人气榜排名截止时间:2019.02.23(北京时间)
团体组合人气指数排行榜
提示:点击明星姓名可以直接到达他/她的支持页面:__:
1. | TFBOYS | 6,671,606 |
2. | NINE PERCENT | 6,660,106 |
3. | EXO | 439,616 |
4. | 防弹少年团 | 424,630 |
5. | GOT7 | 327,890 |
6. | 七朵组合 | 173,551 |
7. | 小虎队 | 168,058 |
8. | X玖少年团 | 166,805 |
9. | JYJ | 127,490 |
10. | Bigbang | 79,509 |
11. | 快乐家族 | 55,909 |
12. | UNIQ | 55,150 |
13. | SpeXial | 48,721 |
14. | 少女时代 | 33,437 |
15. | Beyond乐队 | 32,239 |
16. | B.A.P | 32,221 |
17. | EXO-M | 17,486 |
18. | EXO-K | 17,478 |
19. | 飞轮海 | 15,840 |
19. | F4 | 15,840 |
20. | SNH48 | 14,600 |
21. | 神话 | 14,097 |
22. | super junior | 9,789 |
23. | Girls Day | 9,317 |
24. | 五月天 | 8,738 |
25. | WINNER | 8,562 |
26. | 8090组合 | 7,091 |
27. | 芭比BOB | 6,240 |
27. | 凤凰传奇 | 6,240 |
28. | 筷子兄弟 | 6,104 |
29. | EXID | 4,398 |
30. | 至上励合 | 4,064 |
31. | 苏打绿 | 4,018 |
32. | AOA | 3,999 |
33. | T-ara | 3,799 |
34. | 羽泉 | 3,010 |
34. | D-BOYS | 3,010 |
35. | VIXX | 2,733 |
36. | s.h.e. | 2,658 |
37. | BY2 | 2,584 |
38. | 丽乐团 | 2,420 |
39. | NMB48 | 2,378 |
40. | 迪克牛仔 | 2,365 |
40. | Buono! | 2,365 |
41. | M4M | 2,161 |
42. | 东城卫 | 2,149 |
43. | 东方神起 | 2,137 |
44. | 蜜雪薇琪 | 2,087 |
45. | UP10TION | 2,081 |
46. | flame | 2,068 |
47. | MP魔幻力量 | 2,049 |
48. | KAT-TUN | 2,032 |
49. | 5 Seconds of Summer | 2,031 |
50. | 年少 | 2,019 |
51. | 花儿乐队 | 2,007 |
52. | NRG | 1,968 |
53. | 狮子合唱团 | 1,946 |
54. | JTL | 1,944 |
55. | 爱乐团 | 1,901 |
56. | Uverworld | 1,899 |
57. | 西城男孩 | 1,844 |
58. | Infinite | 1,831 |
59. | 褐眼女孩 | 1,818 |
60. | fin.k.l | 1,754 |
61. | BOBO组合 | 1,753 |
62. | METALLICA | 1,732 |
63. | SUPER131 | 1,723 |
64. | Lead | 1,721 |
65. | 极客少年团 | 1,705 |
66. | 翼勢力 | 1,691 |
67. | HOPE组合 | 1,684 |
68. | energy | 1,683 |
69. | Red Velvet | 1,681 |
70. | BABYMETAL | 1,675 |
71. | Tim FTTS | 1,671 |
72. | 樱桃帮 | 1,656 |
73. | A Pink | 1,634 |
74. | 棒棒堂 | 1,620 |
75. | SHINee | 1,600 |
76. | BATTLE | 1,595 |
77. | Block B | 1,594 |
78. | ZARAHN | 1,567 |
78. | JKT48 | 1,567 |
79. | f(x)组合 | 1,541 |
80. | 树海 | 1,527 |
81. | 星光帮 | 1,494 |
82. | 黑鸭子 | 1,487 |
83. | LOLLIPOP F | 1,463 |
84. | KARA | 1,461 |
85. | Hotcha | 1,457 |
86. | sunboyz | 1,447 |
87. | 早安少女组 | 1,433 |
88. | 水木年华 | 1,426 |
89. | 林肯公园 | 1,416 |
90. | BABY VOX | 1,413 |
91. | FT-Island | 1,404 |
92. | HKT48 | 1,395 |
93. | 4minute | 1,341 |
94. | BLACK6IX | 1,332 |
95. | JPM | 1,328 |
96. | Perfume | 1,322 |
97. | HIT-5 | 1,316 |
98. | u-kiss | 1,314 |
99. | 2AM | 1,303 |
100. | alice nine | 1,281 |
101. | super junior-M | 1,269 |
102. | TEEN TOP | 1,249 |
103. | 合法噪音 | 1,240 |
104. | NYC boys | 1,213 |
105. | w-inds | 1,208 |
106. | A'N'D | 1,206 |
107. | hey!say!jump | 1,203 |
108. | 南拳妈妈 | 1,174 |
109. | ARASHI | 1,173 |
110. | NU'EST | 1,163 |
111. | Nightwish | 1,139 |
112. | 大无限乐团 | 1,135 |
113. | 玖月奇迹 | 1,134 |
114. | Popu Lady | 1,131 |
115. | OP | 1,112 |
116. | 飞儿乐团 | 1,102 |
117. | WaT | 1,098 |
118. | SKE48 | 1,053 |
119. | 单向组合 | 1,044 |
120. | BUZZ | 1,025 |
121. | B.A.D | 1,022 |
122. | TWINS | 1,014 |
123. | HERO | 1,008 |
124. | 后舍男生 | 1,000 |
125. | H2K组合 | 987 |
126. | 2pm | 979 |
127. | BTOB | 966 |
128. | 维尼夫妇 | 958 |
129. | 5566 | 957 |
130. | MBLAQ | 945 |
131. | H4 | 943 |
132. | 高耀太 | 921 |
133. | 黑涩会美眉 | 904 |
133. | berry工房 | 904 |
134. | Wonder Girls | 890 |
135. | 兄弟联 | 888 |
136. | 动力火车 | 884 |
137. | 后街男孩 | 877 |
138. | kone | 871 |
139. | H.O.T | 866 |
140. | NewS | 863 |
141. | Secret | 851 |
142. | SISTAR | 849 |
143. | DL组合 | 831 |
144. | anyband | 812 |
145. | 天上智喜 | 797 |
146. | 信乐团 | 796 |
147. | V6 | 766 |
148. | miss A | 763 |
149. | TaeTiSeo | 760 |
150. | e-kids | 759 |
151. | 东于哲 | 750 |
152. | C.N.Blue | 745 |
153. | 乃木坂46 | 728 |
154. | SWEETY | 723 |
155. | RTA少年组 | 715 |
156. | BoyFriend | 710 |
157. | 帝國之子 | 698 |
158. | RTA组合 | 697 |
159. | 693 | |
160. | TimeZ | 671 |
161. | 黑眼豆豆 | 668 |
162. | BEAST | 662 |
163. | 零点乐队 | 654 |
164. | B1A4 | 646 |
165. | 0086男团 | 623 |
166. | 2NE1 | 621 |
167. | MIC男团 | 619 |
168. | 七朵花 | 612 |
169. | BABY | 607 |
170. | BUDY | 603 |
171. | 183CLUB | 599 |
172. | SS501 | 588 |
172. | AKB48 | 588 |
173. | Pink7 | 579 |
174. | SDN48 | 556 |
175. | TPE48 | 538 |
176. | reborn | 537 |
177. | CIRCUS ACTION | 525 |
177. | After School | 525 |
178. | Trouble Maker | 499 |
179. | GLAY | 485 |
180. | 彩虹乐队 | 464 |
没找到你的明星?请点这里申请添加