欢迎你。
查看我的等级
公告 ・ 当前第582期人气榜排名截止时间:2021.01.30(北京时间)
团体组合人气指数排行榜
提示:点击明星姓名可以直接到达他/她的支持页面:__:
1. | SS501 | 134,832 |
2. | JYJ | 69,864 |
3. | TFBOYS | 58,733 |
4. | NINE PERCENT | 34,400 |
5. | F4 | 29,452 |
6. | 防弹少年团 | 20,508 |
7. | GOT7 | 5,500 |
8. | EXO | 4,903 |
9. | 2pm | 4,110 |
9. | X玖少年团 | 4,110 |
10. | EXO-K | 2,632 |
11. | Beyond乐队 | 2,584 |
12. | Hotcha | 2,089 |
13. | 0086男团 | 2,081 |
14. | 凤凰传奇 | 2,070 |
15. | 2AM | 2,068 |
16. | JKT48 | 2,060 |
17. | AOA | 2,059 |
18. | 快乐家族 | 2,048 |
19. | 单向组合 | 2,036 |
20. | reborn | 2,012 |
21. | BABY VOX | 1,980 |
22. | kone | 1,953 |
23. | HKT48 | 1,933 |
24. | H4 | 1,877 |
25. | berry工房 | 1,869 |
26. | Tim FTTS | 1,844 |
27. | 棒棒堂 | 1,839 |
28. | GLAY | 1,827 |
29. | super junior-M | 1,822 |
30. | 星光帮 | 1,814 |
31. | flame | 1,806 |
32. | C.N.Blue | 1,795 |
33. | A Pink | 1,790 |
34. | 褐眼女孩 | 1,768 |
35. | 东方神起 | 1,767 |
36. | B.A.P | 1,747 |
37. | HERO | 1,741 |
38. | A'N'D | 1,737 |
39. | 羽泉 | 1,734 |
40. | energy | 1,722 |
41. | H2K组合 | 1,713 |
42. | Pink7 | 1,681 |
43. | H.O.T | 1,674 |
44. | super junior | 1,668 |
45. | ZARAHN | 1,659 |
45. | NU'EST | 1,659 |
46. | alice nine | 1,657 |
47. | 林肯公园 | 1,649 |
48. | 信乐团 | 1,641 |
49. | OP | 1,632 |
50. | sunboyz | 1,624 |
51. | BEAST | 1,611 |
52. | 合法噪音 | 1,593 |
53. | SDN48 | 1,573 |
54. | NewS | 1,567 |
55. | KAT-TUN | 1,565 |
56. | Girls Day | 1,557 |
57. | TWINS | 1,550 |
58. | w-inds | 1,532 |
59. | miss A | 1,524 |
60. | TaeTiSeo | 1,502 |
61. | EXID | 1,496 |
62. | 零点乐队 | 1,479 |
63. | KARA | 1,465 |
64. | anyband | 1,443 |
65. | MP魔幻力量 | 1,426 |
66. | 少女时代 | 1,402 |
67. | 动力火车 | 1,398 |
68. | 七朵花 | 1,392 |
69. | 极客少年团 | 1,390 |
70. | METALLICA | 1,383 |
71. | B.A.D | 1,380 |
72. | 神话 | 1,377 |
73. | Secret | 1,350 |
74. | 树海 | 1,338 |
75. | JTL | 1,326 |
76. | s.h.e. | 1,315 |
77. | Bigbang | 1,304 |
78. | fin.k.l | 1,288 |
79. | 天上智喜 | 1,282 |
80. | Infinite | 1,275 |
81. | 南拳妈妈 | 1,265 |
82. | BUZZ | 1,262 |
83. | BOBO组合 | 1,260 |
84. | UNIQ | 1,246 |
85. | 七朵组合 | 1,238 |
86. | 后舍男生 | 1,234 |
87. | 兄弟联 | 1,197 |
88. | Trouble Maker | 1,186 |
89. | SISTAR | 1,181 |
90. | 年少 | 1,178 |
91. | D-BOYS | 1,159 |
92. | 帝國之子 | 1,132 |
93. | BoyFriend | 1,122 |
94. | AKB48 | 1,113 |
94. | 维尼夫妇 | 1,113 |
95. | 芭比BOB | 1,103 |
96. | WINNER | 1,098 |
97. | 彩虹乐队 | 1,087 |
98. | HIT-5 | 1,079 |
99. | 东城卫 | 1,076 |
100. | EXO-M | 1,068 |
101. | VIXX | 1,064 |
102. | u-kiss | 1,036 |
103. | 苏打绿 | 1,030 |
104. | 2NE1 | 1,000 |
105. | TEEN TOP | 998 |
106. | WaT | 996 |
107. | NRG | 983 |
108. | 翼勢力 | 949 |
109. | BLACK6IX | 945 |
110. | 5 Seconds of Summer | 935 |
111. | 高耀太 | 932 |
112. | BABYMETAL | 926 |
113. | 乃木坂46 | 911 |
114. | RTA少年组 | 908 |
115. | 狮子合唱团 | 903 |
116. | 至上励合 | 900 |
117. | 东于哲 | 881 |
118. | 8090组合 | 878 |
119. | 飞儿乐团 | 869 |
120. | HOPE组合 | 864 |
121. | BTOB | 855 |
122. | 后街男孩 | 836 |
122. | 4minute | 836 |
123. | TimeZ | 830 |
124. | DL组合 | 824 |
125. | SHINee | 819 |
126. | 黑涩会美眉 | 812 |
127. | 西城男孩 | 806 |
128. | 大无限乐团 | 796 |
129. | Uverworld | 771 |
130. | Red Velvet | 748 |
131. | 五月天 | 741 |
132. | 玖月奇迹 | 729 |
133. | SUPER131 | 701 |
134. | SWEETY | 698 |
135. | M4M | 669 |
136. | 蜜雪薇琪 | 646 |
137. | V6 | 628 |
138. | hey!say!jump | 594 |
139. | SKE48 | 593 |
140. | Buono! | 582 |
141. | Nightwish | 556 |
142. | 5566 | 554 |
143. | ARASHI | 542 |
144. | B1A4 | 525 |
145. | 黑鸭子 | 519 |
146. | T-ara | 506 |
147. | BUDY | 484 |
147. | CIRCUS ACTION | 484 |
148. | 475 | |
149. | MBLAQ | 470 |
150. | Popu Lady | 439 |
151. | f(x)组合 | 408 |
152. | RTA组合 | 404 |
153. | 水木年华 | 399 |
154. | TPE48 | 378 |
155. | 飞轮海 | 353 |
156. | 樱桃帮 | 340 |
157. | Lead | 337 |
157. | e-kids | 337 |
158. | Perfume | 318 |
159. | BY2 | 306 |
160. | 花儿乐队 | 267 |
161. | SpeXial | 262 |
162. | 丽乐团 | 256 |
163. | LOLLIPOP F | 246 |
164. | UP10TION | 240 |
165. | MIC男团 | 228 |
166. | 小虎队 | 215 |
167. | Block B | 212 |
168. | JPM | 211 |
169. | 黑眼豆豆 | 187 |
170. | 迪克牛仔 | 163 |
171. | NMB48 | 146 |
172. | FT-Island | 145 |
173. | BABY | 105 |
174. | 筷子兄弟 | 103 |
175. | 爱乐团 | 95 |
176. | BATTLE | 79 |
176. | 早安少女组 | 79 |
177. | SNH48 | 76 |
178. | NYC boys | 71 |
179. | Wonder Girls | 66 |
180. | 183CLUB | 43 |
180. | After School | 43 |
没找到你的明星?请点这里申请添加