欢迎你。
查看我的等级
公告 ・ 当前第592期人气榜排名截止时间:2021.04.10(北京时间)
娱乐男明星人气指数排行榜
提示:点击明星姓名可以直接到达他/她的支持页面:__:
1. | 言承旭 | 8,023,666 |
2. | 钟汉良 | 5,173,000 |
3. | 胡歌 | 2,861,886 |
4. | 罗晋 | 2,689,500 |
5. | 肖战 | 2,598,050 |
6. | 王凯 | 2,524,643 |
7. | 马天宇 | 1,886,000 |
8. | 杨洋 | 1,513,000 |
9. | 冯绍峰 | 1,156,986 |
10. | 任嘉伦 | 1,093,000 |
11. | 张艺兴 | 900,560 |
12. | 吴建豪 | 731,598 |
13. | 秦俊杰 | 568,888 |
14. | 贾乃亮 | 565,397 |
15. | 李易峰 | 546,330 |
16. | 靳东 | 534,911 |
17. | 金瀚 | 456,161 |
18. | 刘恺威 | 420,000 |
19. | 朱一龙 | 303,888 |
20. | 宋威龙 | 287,797 |
21. | 张翰 | 265,328 |
22. | 邓伦 | 212,661 |
23. | 林更新 | 187,988 |
24. | 黄轩 | 186,260 |
25. | 霍建华 | 168,000 |
26. | 杜淳 | 139,043 |
27. | 窦骁 | 108,800 |
28. | 马国明 | 90,809 |
29. | 马嘉祺 | 85,324 |
30. | 蔡徐坤 | 64,311 |
31. | 马德钟 | 52,841 |
32. | 胡一天 | 51,713 |
33. | 张彬彬 | 44,300 |
34. | 张铭恩 | 40,741 |
35. | 高梓淇 | 32,730 |
36. | 乔任梁 | 31,000 |
37. | 陈伟霆 | 30,800 |
38. | 高伟光 | 27,257 |
39. | 薛之谦 | 24,200 |
40. | 吴亦凡 | 21,550 |
41. | 井柏然 | 20,000 |
42. | 张云龙 | 19,200 |
43. | 窦智孔 | 18,928 |
44. | 彭冠英 | 15,292 |
45. | 郑凯 | 14,712 |
46. | 陈学冬 | 13,989 |
47. | 朱亚文 | 12,854 |
48. | 胡宇崴 | 12,600 |
49. | 白敬亭 | 12,447 |
50. | 唐禹哲 | 12,045 |
51. | 成毅 | 11,009 |
52. | 何晟铭 | 6,666 |
53. | 朱孝天 | 6,253 |
54. | 柯震东 | 6,100 |
55. | 郑元畅 | 5,887 |
56. | 辰亦儒 | 5,600 |
57. | 张杰 | 5,572 |
58. | 孙协志 | 5,566 |
58. | 许魏洲 | 5,566 |
59. | 陈道明 | 4,405 |
60. | 小沈阳 | 4,395 |
61. | 何润东 | 4,100 |
61. | 陈晓东 | 4,100 |
61. | 蓝正龙 | 4,100 |
62. | 刘烨 | 3,827 |
63. | 郑业成 | 3,708 |
64. | 沈腾 | 3,256 |
65. | 邱泽 | 3,000 |
66. | 张睿 | 2,678 |
67. | 赵又廷 | 2,625 |
68. | 黄磊 | 2,612 |
69. | 焦恩俊 | 2,592 |
70. | 黄晓明 | 2,573 |
71. | 陈冠希 | 2,441 |
72. | 邢昭林 | 2,384 |
73. | 刘昊然 | 2,367 |
74. | 张超 | 2,275 |
75. | 武艺 | 2,239 |
76. | 黄海波 | 2,137 |
77. | 杨桐 | 2,131 |
78. | 杉籽伽 | 2,121 |
79. | 马晨龙 | 2,100 |
80. | 郭德纲 | 2,096 |
81. | 王刚 | 2,095 |
82. | 张丹峰 | 2,092 |
83. | 利昂霖 | 2,082 |
84. | 李智楠 | 2,071 |
85. | 韩庚 | 2,063 |
86. | 张晓晨 | 2,062 |
87. | 林子闳 | 2,051 |
88. | 魏斌 | 2,050 |
89. | 欧阳羽臣 | 2,035 |
90. | 陈超尉 | 2,030 |
90. | 康飞 | 2,030 |
91. | 廖亦崟 | 2,026 |
92. | 海鸣威 | 2,005 |
93. | 李李仁 | 2,004 |
94. | 元斌 | 1,990 |
95. | 孔垂楠 | 1,968 |
96. | 王新 | 1,959 |
97. | 李小龙 | 1,941 |
97. | 聂远 | 1,941 |
98. | 程显军 | 1,939 |
99. | 岳云鹏 | 1,923 |
99. | 黄渤 | 1,923 |
100. | 邱心志 | 1,918 |
101. | 李宗翰 | 1,916 |
102. | 高晓松 | 1,914 |
103. | 袁野 | 1,903 |
104. | 李志希 | 1,899 |
105. | 毛方圆 | 1,877 |
106. | 黄宗泽 | 1,863 |
107. | 阿穆隆 | 1,862 |
108. | 郭彪 | 1,861 |
109. | 马雪阳 | 1,848 |
109. | 大张伟 | 1,848 |
110. | 萨钢云 | 1,839 |
111. | 谢和弦 | 1,831 |
112. | 魏大勋 | 1,827 |
113. | 徐海乔 | 1,799 |
114. | 王雷 | 1,797 |
115. | 李冰冰 | 1,791 |
116. | 陈坤 | 1,770 |
117. | 肖旭 | 1,764 |
118. | 陈欣 | 1,756 |
119. | 何炅 | 1,748 |
120. | 汪涵 | 1,742 |
121. | 贺军翔 | 1,732 |
122. | 君君 | 1,727 |
122. | 孙坚 | 1,727 |
123. | 李铨 | 1,704 |
124. | 杨俊毅 | 1,701 |
125. | 吴彦祖 | 1,691 |
125. | 张扬 | 1,691 |
126. | 陆虎 | 1,690 |
127. | 彭于晏 | 1,683 |
128. | 郭晋安 | 1,674 |
129. | 黄键 | 1,670 |
130. | 王雨 | 1,659 |
131. | 吕杨 | 1,646 |
132. | 黄誉博 | 1,630 |
133. | 方中信 | 1,628 |
134. | 李连杰 | 1,609 |
135. | 刘维 | 1,593 |
136. | 陈赫 | 1,573 |
137. | 戚迹 | 1,565 |
138. | 甄子丹 | 1,551 |
139. | 李威 | 1,547 |
140. | 韦佳宏 | 1,546 |
141. | 宋晓波 | 1,542 |
142. | 容晖 | 1,538 |
143. | 阮经天 | 1,536 |
143. | 蒲巴甲 | 1,536 |
144. | 孙红雷 | 1,532 |
145. | 林正英 | 1,531 |
146. | 徐正曦 | 1,527 |
147. | 许绍洋 | 1,524 |
148. | 张爽 | 1,523 |
149. | 吉杰 | 1,520 |
150. | 张一山 | 1,509 |
151. | 周星驰 | 1,501 |
152. | 刘谦 | 1,479 |
153. | 庄濠全 | 1,473 |
154. | 羅鈞滿 | 1,472 |
155. | 蒋劲夫 | 1,459 |
156. | 连晨翔 | 1,453 |
157. | 尹正 | 1,445 |
158. | 钟凯 | 1,442 |
159. | 盛超 | 1,438 |
160. | 许孟哲 | 1,437 |
161. | 郜晓晨 | 1,430 |
162. | 顾宝明 | 1,420 |
163. | 王啸坤 | 1,407 |
164. | 黄鑫 | 1,400 |
165. | 陈哲远 | 1,373 |
166. | 王睿 | 1,365 |
167. | 冯建宇 | 1,351 |
168. | 曹骏 | 1,339 |
169. | 江伟良 | 1,334 |
170. | 俞思远 | 1,326 |
171. | 马可 | 1,325 |
172. | 苏醒 | 1,323 |
173. | 赵本山 | 1,279 |
174. | 林申 | 1,274 |
175. | 张逸杰 | 1,272 |
176. | 叶子淳 | 1,256 |
177. | 刘恩佑 | 1,255 |
178. | 柯家豪 | 1,248 |
179. | 李晨 | 1,244 |
180. | 吴尊 | 1,243 |
181. | 吴京 | 1,233 |
182. | 熊汝霖 | 1,221 |
183. | 李诗琦 | 1,217 |
184. | 古天乐 | 1,213 |
185. | 张译 | 1,205 |
186. | 王栎鑫 | 1,203 |
187. | 郭敬明 | 1,197 |
187. | 林江国 | 1,197 |
188. | 蔡旻佑 | 1,184 |
189. | 赵志伟 | 1,182 |
190. | 王祖蓝 | 1,174 |
191. | 柯有纶 | 1,168 |
192. | 王传君 | 1,156 |
193. | 翁瑞迪 | 1,152 |
194. | 王绍伟 | 1,136 |
195. | 郑少秋 | 1,132 |
196. | 文章 | 1,129 |
197. | 张智尧 | 1,127 |
198. | 许明杰 | 1,125 |
199. | 黎诺懿 | 1,112 |
200. | 周润发 | 1,111 |
201. | 李宏毅 | 1,104 |
202. | 张子文 | 1,087 |
203. | 陈德修 | 1,081 |
204. | 付辛博 | 1,074 |
205. | 金世佳 | 1,055 |
206. | 冉旭 | 1,048 |
207. | 于小彤 | 1,045 |
208. | 赵鸿飞 | 1,040 |
209. | 熊梓淇 | 1,038 |
210. | 谭旭 | 1,029 |
211. | 黄海冰 | 1,023 |
212. | 张若昀 | 1,017 |
213. | 李玉刚 | 1,015 |
214. | 韩栋 | 1,012 |
215. | 廖俊杰 | 1,009 |
216. | 郑恺 | 998 |
217. | 俞灏明 | 969 |
218. | 蔡尚甫 | 952 |
219. | 郭品超 | 950 |
220. | 王宥胜 | 949 |
221. | 赖铭伟 | 948 |
222. | 杜海涛 | 946 |
222. | 张迪 | 946 |
223. | 张丰毅 | 934 |
224. | 余文乐 | 933 |
225. | 吴卓羲 | 931 |
226. | 梁朝伟 | 922 |
227. | 胡兵 | 920 |
228. | 盛一伦 | 915 |
229. | 陈浩民 | 888 |
230. | 李维嘉 | 868 |
231. | 乔振宇 | 865 |
232. | 陈石 | 862 |
233. | 袁弘 | 859 |
234. | 龚毅 | 852 |
235. | 张子洲 | 837 |
235. | 孙艺洲 | 837 |
236. | 任重 | 835 |
237. | 陈迪 | 816 |
238. | 邓超 | 786 |
239. | 王仁甫 | 768 |
240. | 成泰燊 | 766 |
241. | 牛东文 | 765 |
242. | 蒋梓乐 | 758 |
243. | 朱梓骁 | 753 |
244. | 汪东城 | 743 |
245. | 邱胜翊 | 741 |
246. | 雷诺儿 | 728 |
247. | 师洋 | 727 |
248. | 段奕宏 | 720 |
249. | 晏紫东 | 717 |
250. | 王煜 | 681 |
251. | 昊明 | 680 |
252. | 安宰贤 | 675 |
253. | 明道 | 655 |
254. | 张远 | 648 |
255. | 姚鑫 | 631 |
256. | 林奕勋 | 630 |
257. | 于波 | 605 |
258. | 张卫健 | 595 |
259. | 王亦丰 | 592 |
260. | 吴磊 | 581 |
261. | 刘宪华 | 576 |
262. | 陈晓 | 565 |
263. | 杨祐宁 | 557 |
264. | 黄日华 | 546 |
265. | 余少群 | 531 |
266. | 李雨泽 | 524 |
267. | 陈柏霖 | 521 |
268. | 佟梦实 | 518 |
269. | 蔡国庆 | 513 |
270. | 李解 | 506 |
271. | 杨奇煜 | 495 |
272. | 炎亚纶 | 484 |
273. | 马海生 | 478 |
274. | 毛若懿 | 471 |
275. | 郑伊健 | 469 |
276. | 郑嘉颖 | 444 |
277. | 刘志宏 | 428 |
278. | 朱桢 | 420 |
279. | 李天龙 | 419 |
280. | 陆昱霖 | 411 |
281. | 孙小宝 | 403 |
282. | 萧立扬 | 396 |
283. | 成龙 | 394 |
283. | 吴建飞 | 394 |
284. | 侧田 | 385 |
285. | TAE | 381 |
286. | 黄维德 | 371 |
287. | 简孝儒JR | 370 |
288. | 闫安 | 369 |
289. | 释小龙 | 367 |
290. | 顾人麒 | 366 |
291. | 张伦硕 | 362 |
292. | 邓宁 | 358 |
293. | 保剑锋 | 356 |
294. | 陈思成 | 344 |
295. | 王宝强 | 338 |
296. | 邱翊橙 | 335 |
297. | 明凯 | 334 |
298. | 连勋 | 323 |
299. | 唐曾 | 309 |
300. | toro | 304 |
301. | 吴宗宪 | 299 |
302. | 佟大为 | 295 |
302. | 魏晨 | 295 |
303. | 张涛 | 286 |
304. | 高云翔 | 274 |
305. | 刘洲成 | 272 |
306. | 陈键锋 | 249 |
307. | 陆毅 | 241 |
308. | 黄子华 | 227 |
309. | 陈泽宇 | 208 |
310. | 林峰 | 192 |
311. | 陈楚生 | 185 |
312. | 张倬闻 | 183 |
313. | 黄鸿升 | 168 |
314. | 顾峰 | 161 |
315. | 王青 | 137 |
316. | 王铮亮 | 131 |
317. | 陈奕 | 111 |
318. | 巫迪文 | 110 |
319. | 立威廉 | 106 |
320. | 李佳航 | 102 |
321. | 姚政 | 96 |
322. | 王灿 | 73 |
323. | 张殿菲 | 69 |
324. | 周路明 | 56 |
325. | 刘俊纬 | 50 |
326. | 沈建宏 | 44 |
没找到你的明星?请点这里申请添加