欢迎你。
查看我的等级
公告 ・ 当前第481期人气榜排名截止时间:2019.02.23(北京时间)
娱乐男明星人气指数排行榜
提示:点击明星姓名可以直接到达他/她的支持页面:__:
1. | 钟汉良 | 7,740,240 |
2. | 金瀚 | 3,396,500 |
3. | 邓伦 | 2,987,200 |
4. | 王凯 | 2,047,700 |
5. | 任嘉伦 | 1,946,740 |
6. | 刘恺威 | 1,848,399 |
7. | 李易峰 | 1,844,392 |
8. | 蔡徐坤 | 1,665,899 |
9. | 靳东 | 1,491,096 |
10. | 罗晋 | 1,263,000 |
11. | 张杰 | 1,229,889 |
12. | 胡歌 | 1,213,002 |
13. | 冯绍峰 | 1,148,007 |
14. | 张翰 | 1,140,590 |
15. | 朱一龙 | 1,003,000 |
16. | 杨洋 | 762,207 |
17. | 陈学冬 | 647,628 |
18. | 邢昭林 | 479,784 |
19. | 盛一伦 | 472,500 |
20. | 张彬彬 | 452,937 |
21. | 乔任梁 | 345,937 |
22. | 白敬亭 | 345,130 |
23. | 刘宪华 | 334,821 |
24. | 阮经天 | 303,647 |
25. | 薛之谦 | 301,120 |
26. | 陈浩民 | 290,877 |
27. | 杜淳 | 278,050 |
28. | 陈伟霆 | 271,604 |
29. | 窦骁 | 270,290 |
30. | 武艺 | 235,109 |
31. | 张艺兴 | 231,338 |
32. | 陈赫 | 186,987 |
33. | 熊梓淇 | 159,089 |
34. | 明道 | 154,833 |
35. | 窦智孔 | 150,888 |
36. | 肖战 | 143,443 |
37. | 刘昊然 | 108,784 |
38. | 黄轩 | 107,260 |
39. | 张晓晨 | 105,000 |
40. | 胡一天 | 104,122 |
41. | 尹正 | 100,322 |
42. | 彭于晏 | 96,778 |
43. | 吴建豪 | 95,066 |
44. | 井柏然 | 92,510 |
45. | 陈哲远 | 87,110 |
46. | 霍建华 | 85,600 |
47. | 吴磊 | 84,640 |
48. | 马嘉祺 | 82,664 |
49. | 魏晨 | 80,888 |
50. | 林更新 | 79,888 |
51. | 陈坤 | 77,816 |
52. | 吴亦凡 | 71,410 |
53. | 马天宇 | 66,149 |
54. | 郑恺 | 64,156 |
55. | 任重 | 51,017 |
56. | 邓超 | 48,436 |
57. | 马国明 | 45,500 |
58. | 孙坚 | 44,999 |
59. | 马德钟 | 41,500 |
60. | 张云龙 | 38,020 |
61. | 唐禹哲 | 37,800 |
62. | 马可 | 35,949 |
63. | 高梓淇 | 30,022 |
63. | 宋威龙 | 30,022 |
64. | 张铭恩 | 27,992 |
65. | 连晨翔 | 27,569 |
66. | 黄晓明 | 26,998 |
67. | 赵又廷 | 25,113 |
68. | 言承旭 | 24,500 |
69. | 李宏毅 | 23,217 |
70. | 张一山 | 22,603 |
71. | 沈腾 | 21,768 |
72. | 秦俊杰 | 19,110 |
73. | 李晨 | 18,118 |
74. | 张若昀 | 18,110 |
75. | 魏大勋 | 16,598 |
76. | 郭品超 | 15,465 |
77. | 陈晓 | 14,782 |
77. | 贾乃亮 | 14,782 |
78. | 胡宇崴 | 13,800 |
79. | 何炅 | 13,267 |
80. | 王新 | 13,050 |
81. | 柯震东 | 12,800 |
82. | 邱泽 | 12,172 |
83. | 何晟铭 | 11,200 |
84. | 林峰 | 11,100 |
85. | 张逸杰 | 10,796 |
86. | 成龙 | 10,507 |
87. | 陈柏霖 | 9,861 |
88. | 刘志宏 | 9,773 |
89. | 陈键锋 | 9,106 |
90. | 岳云鹏 | 8,534 |
91. | 俞灏明 | 8,523 |
92. | 辰亦儒 | 8,500 |
93. | 杜海涛 | 8,130 |
94. | 郑凯 | 8,038 |
95. | 李小龙 | 8,029 |
96. | 许魏洲 | 8,018 |
97. | 高伟光 | 7,776 |
98. | 孙艺洲 | 7,467 |
99. | 蒲巴甲 | 7,005 |
100. | 乔振宇 | 6,872 |
101. | 戚迹 | 6,846 |
102. | 王祖蓝 | 6,480 |
103. | 郑业成 | 6,468 |
104. | 炎亚纶 | 6,182 |
105. | 大张伟 | 5,949 |
106. | 王传君 | 5,942 |
107. | 张睿 | 5,466 |
108. | 朱亚文 | 5,259 |
109. | 郭德纲 | 5,006 |
110. | 何润东 | 4,600 |
111. | 徐海乔 | 4,412 |
112. | 佟大为 | 4,300 |
113. | 陈晓东 | 4,200 |
113. | 蓝正龙 | 4,200 |
114. | 黄日华 | 3,986 |
115. | 陈德修 | 3,894 |
116. | 汪东城 | 3,805 |
117. | TAE | 3,698 |
118. | 黄鑫 | 3,472 |
119. | 黄渤 | 3,336 |
120. | 朱孝天 | 3,276 |
121. | 余少群 | 3,072 |
122. | 于小彤 | 2,897 |
123. | 周星驰 | 2,881 |
124. | 张迪 | 2,862 |
125. | 黄磊 | 2,858 |
126. | 邱胜翊 | 2,670 |
127. | 林正英 | 2,635 |
128. | 张丹峰 | 2,630 |
129. | 孔垂楠 | 2,619 |
130. | 陈石 | 2,480 |
131. | 成毅 | 2,404 |
132. | 李智楠 | 2,356 |
133. | 黄宗泽 | 2,311 |
134. | 小沈阳 | 2,302 |
135. | 李维嘉 | 2,222 |
136. | 韩庚 | 2,217 |
137. | 黄海冰 | 2,205 |
138. | 陆毅 | 2,197 |
139. | 佟梦实 | 2,155 |
140. | 陈冠希 | 2,103 |
141. | 孙小宝 | 2,097 |
142. | 吴宗宪 | 2,087 |
143. | 黄誉博 | 2,071 |
144. | 张扬 | 2,047 |
145. | 陈奕 | 2,026 |
146. | 吕杨 | 2,023 |
147. | 王青 | 2,020 |
148. | 张远 | 2,016 |
149. | 魏斌 | 1,998 |
149. | 王宝强 | 1,998 |
150. | 顾人麒 | 1,984 |
151. | 李雨泽 | 1,970 |
152. | 廖俊杰 | 1,969 |
153. | 王灿 | 1,956 |
154. | 付辛博 | 1,955 |
155. | 吴尊 | 1,942 |
156. | 简孝儒JR | 1,936 |
157. | 甄子丹 | 1,928 |
158. | 王睿 | 1,921 |
159. | 吴京 | 1,906 |
160. | 张子洲 | 1,903 |
161. | 刘俊纬 | 1,888 |
162. | 刘谦 | 1,874 |
163. | 刘洲成 | 1,861 |
164. | 张倬闻 | 1,859 |
165. | 袁弘 | 1,857 |
166. | 柯家豪 | 1,852 |
167. | 萨钢云 | 1,848 |
168. | 陆虎 | 1,847 |
169. | 胡兵 | 1,840 |
170. | 郑嘉颖 | 1,836 |
171. | 陈道明 | 1,802 |
172. | 盛超 | 1,799 |
173. | 古天乐 | 1,795 |
174. | 黄维德 | 1,793 |
175. | 肖旭 | 1,782 |
176. | 韩栋 | 1,767 |
177. | 邱翊橙 | 1,762 |
178. | 王煜 | 1,748 |
179. | 焦恩俊 | 1,727 |
180. | 毛方圆 | 1,709 |
181. | 王宥胜 | 1,705 |
182. | 郑少秋 | 1,692 |
183. | 黄鸿升 | 1,677 |
184. | 王仁甫 | 1,665 |
184. | 雷诺儿 | 1,665 |
185. | 安宰贤 | 1,660 |
186. | 柯有纶 | 1,659 |
187. | 林江国 | 1,657 |
188. | 王雨 | 1,649 |
189. | 高云翔 | 1,628 |
190. | 陆昱霖 | 1,609 |
191. | 欧阳羽臣 | 1,602 |
192. | 李冰冰 | 1,581 |
193. | 冉旭 | 1,569 |
194. | 元斌 | 1,564 |
195. | 张子文 | 1,559 |
196. | 聂远 | 1,550 |
196. | 赵志伟 | 1,550 |
197. | 马雪阳 | 1,547 |
198. | 宋晓波 | 1,542 |
199. | 李连杰 | 1,520 |
200. | 郭晋安 | 1,516 |
201. | 张丰毅 | 1,508 |
202. | 彭冠英 | 1,500 |
203. | 李天龙 | 1,493 |
204. | 吉杰 | 1,485 |
205. | 毛若懿 | 1,476 |
205. | 孙红雷 | 1,476 |
206. | 梁朝伟 | 1,465 |
206. | 明凯 | 1,465 |
207. | 沈建宏 | 1,462 |
208. | 李玉刚 | 1,450 |
209. | 李志希 | 1,447 |
210. | 林申 | 1,443 |
211. | 曹骏 | 1,442 |
212. | 张爽 | 1,438 |
213. | 林子闳 | 1,434 |
214. | 杨桐 | 1,423 |
215. | 张殿菲 | 1,422 |
216. | 姚鑫 | 1,398 |
217. | 王雷 | 1,388 |
218. | 王啸坤 | 1,375 |
219. | 立威廉 | 1,374 |
220. | 张涛 | 1,371 |
221. | 马海生 | 1,361 |
222. | 李诗琦 | 1,351 |
223. | 冯建宇 | 1,308 |
224. | 顾峰 | 1,305 |
225. | 师洋 | 1,300 |
226. | 刘维 | 1,297 |
227. | 熊汝霖 | 1,273 |
228. | 郑伊健 | 1,260 |
229. | 陈欣 | 1,235 |
230. | 陈泽宇 | 1,232 |
231. | 谭旭 | 1,229 |
232. | 郭敬明 | 1,223 |
233. | 张译 | 1,219 |
234. | 黄键 | 1,186 |
235. | 程显军 | 1,168 |
236. | 徐正曦 | 1,155 |
237. | 释小龙 | 1,154 |
238. | 王刚 | 1,124 |
239. | 成泰燊 | 1,110 |
240. | 韦佳宏 | 1,108 |
241. | 庄濠全 | 1,105 |
242. | 李佳航 | 1,098 |
243. | 蒋梓乐 | 1,088 |
244. | 张智尧 | 1,077 |
245. | 保剑锋 | 1,073 |
246. | 张卫健 | 1,062 |
246. | 连勋 | 1,062 |
247. | 吴卓羲 | 1,049 |
247. | 袁野 | 1,049 |
248. | 吴彦祖 | 1,047 |
249. | 蔡国庆 | 1,046 |
250. | 蒋劲夫 | 1,031 |
250. | 段奕宏 | 1,031 |
251. | 邓宁 | 1,021 |
252. | 周润发 | 1,015 |
252. | 牛东文 | 1,015 |
253. | 赵鸿飞 | 1,010 |
254. | 海鸣威 | 1,005 |
255. | 刘烨 | 1,000 |
256. | 文章 | 984 |
256. | 邱心志 | 984 |
257. | 王亦丰 | 968 |
258. | 张伦硕 | 967 |
259. | 王栎鑫 | 961 |
260. | 李铨 | 959 |
261. | 李威 | 958 |
262. | 蔡尚甫 | 950 |
263. | 金世佳 | 949 |
264. | 廖亦崟 | 939 |
265. | 许绍洋 | 931 |
266. | 苏醒 | 923 |
266. | 赖铭伟 | 923 |
266. | 朱梓骁 | 923 |
267. | 利昂霖 | 916 |
268. | 姚政 | 915 |
269. | 贺军翔 | 913 |
270. | 杨祐宁 | 902 |
271. | 李解 | 880 |
272. | 钟凯 | 873 |
273. | 王绍伟 | 840 |
274. | 康飞 | 839 |
275. | 张超 | 836 |
276. | 赵本山 | 819 |
277. | 马晨龙 | 816 |
278. | 方中信 | 813 |
279. | 昊明 | 810 |
280. | 黎诺懿 | 802 |
281. | 蔡旻佑 | 780 |
282. | 陈思成 | 779 |
283. | 许明杰 | 777 |
284. | 巫迪文 | 768 |
285. | 顾宝明 | 762 |
286. | 汪涵 | 747 |
287. | 江伟良 | 733 |
288. | 阿穆隆 | 721 |
289. | 余文乐 | 719 |
290. | 羅鈞滿 | 716 |
291. | 林奕勋 | 711 |
292. | 陈楚生 | 701 |
293. | 朱桢 | 691 |
294. | 谢和弦 | 679 |
295. | 陈超尉 | 668 |
296. | 俞思远 | 651 |
296. | 李宗翰 | 651 |
297. | 刘恩佑 | 624 |
298. | 郭彪 | 607 |
299. | 于波 | 598 |
300. | toro | 594 |
301. | 吴建飞 | 588 |
302. | 杉籽伽 | 576 |
303. | 龚毅 | 566 |
304. | 黄子华 | 563 |
305. | 王铮亮 | 561 |
305. | 容晖 | 561 |
306. | 叶子淳 | 554 |
307. | 陈迪 | 552 |
308. | 唐曾 | 551 |
309. | 孙协志 | 544 |
310. | 闫安 | 526 |
311. | 高晓松 | 519 |
312. | 翁瑞迪 | 518 |
313. | 侧田 | 514 |
314. | 周路明 | 508 |
315. | 郜晓晨 | 506 |
316. | 杨奇煜 | 501 |
317. | 郑元畅 | 473 |
318. | 萧立扬 | 470 |
319. | 君君 | 468 |
320. | 晏紫东 | 466 |
321. | 许孟哲 | 460 |
322. | 杨俊毅 | 456 |
323. | 李李仁 | 439 |
323. | 黄海波 | 439 |
没找到你的明星?请点这里申请添加