欢迎你。
查看我的等级
公告 ・ 当前第582期人气榜排名截止时间:2021.01.30(北京时间)
娱乐男明星人气指数排行榜
提示:点击明星姓名可以直接到达他/她的支持页面:__:
1. | 言承旭 | 2,986,475 |
2. | 钟汉良 | 1,915,500 |
3. | 肖战 | 1,008,667 |
4. | 任嘉伦 | 538,000 |
5. | 王凯 | 522,590 |
6. | 邓伦 | 491,679 |
7. | 胡歌 | 438,900 |
8. | 冯绍峰 | 293,500 |
9. | 罗晋 | 200,500 |
10. | 马天宇 | 187,050 |
11. | 靳东 | 141,463 |
12. | 秦俊杰 | 123,388 |
13. | 贾乃亮 | 122,777 |
14. | 刘恺威 | 120,000 |
15. | 马嘉祺 | 114,292 |
16. | 朱一龙 | 106,088 |
17. | 宋威龙 | 103,814 |
18. | 张艺兴 | 101,112 |
19. | 郑凯 | 93,377 |
20. | 蔡徐坤 | 84,119 |
21. | 成毅 | 70,541 |
22. | 马国明 | 51,208 |
23. | 吴建豪 | 50,598 |
24. | 李易峰 | 46,745 |
25. | 杨洋 | 44,659 |
26. | 金瀚 | 40,978 |
27. | 杜淳 | 39,121 |
28. | 高伟光 | 38,061 |
29. | 霍建华 | 37,000 |
30. | 马德钟 | 30,168 |
31. | 乔任梁 | 27,755 |
32. | 吴亦凡 | 26,216 |
33. | 张彬彬 | 26,104 |
34. | 张翰 | 25,683 |
35. | 陈伟霆 | 23,249 |
36. | 胡一天 | 20,515 |
37. | 黄轩 | 20,282 |
38. | 胡宇崴 | 10,600 |
39. | 林更新 | 7,888 |
40. | 窦智孔 | 4,928 |
41. | 唐禹哲 | 3,889 |
42. | 辰亦儒 | 3,700 |
42. | 何润东 | 3,700 |
42. | 陈晓东 | 3,700 |
42. | 蓝正龙 | 3,700 |
42. | 何晟铭 | 3,700 |
42. | 柯震东 | 3,700 |
43. | 陈道明 | 3,691 |
44. | 岳云鹏 | 3,667 |
45. | 熊梓淇 | 3,288 |
46. | 张丹峰 | 3,265 |
47. | 白敬亭 | 2,920 |
48. | 彭冠英 | 2,638 |
49. | 李晨 | 2,429 |
50. | 薛之谦 | 2,217 |
51. | 刘宪华 | 2,122 |
52. | 赵又廷 | 2,119 |
53. | 柯有纶 | 2,116 |
54. | 萨钢云 | 2,110 |
55. | 廖俊杰 | 2,100 |
56. | 陈楚生 | 2,089 |
56. | 乔振宇 | 2,089 |
57. | 张伦硕 | 2,085 |
58. | 李维嘉 | 2,083 |
58. | 杜海涛 | 2,083 |
59. | 王栎鑫 | 2,073 |
60. | 黄键 | 2,072 |
61. | 陈学冬 | 2,065 |
62. | 阿穆隆 | 2,059 |
63. | 张迪 | 2,053 |
64. | 彭于晏 | 2,041 |
64. | 文章 | 2,041 |
65. | 师洋 | 2,033 |
66. | 张丰毅 | 2,031 |
67. | 孙小宝 | 2,030 |
68. | 周润发 | 2,024 |
69. | 王新 | 2,002 |
70. | 郭彪 | 1,988 |
71. | 宋晓波 | 1,984 |
72. | 孙红雷 | 1,981 |
73. | 邓宁 | 1,976 |
74. | 蔡国庆 | 1,973 |
75. | 黄磊 | 1,969 |
76. | 欧阳羽臣 | 1,967 |
77. | 成泰燊 | 1,966 |
78. | 郑恺 | 1,958 |
79. | 黄海波 | 1,943 |
80. | 窦骁 | 1,941 |
81. | 陈哲远 | 1,936 |
82. | 张殿菲 | 1,934 |
82. | 张云龙 | 1,934 |
83. | 吴京 | 1,921 |
84. | 林子闳 | 1,903 |
85. | 毛方圆 | 1,902 |
86. | 赵志伟 | 1,890 |
87. | 尹正 | 1,879 |
88. | 王睿 | 1,872 |
89. | 邢昭林 | 1,868 |
90. | 陈欣 | 1,863 |
91. | 胡兵 | 1,852 |
92. | 陈浩民 | 1,849 |
93. | 井柏然 | 1,847 |
94. | 江伟良 | 1,846 |
95. | 林奕勋 | 1,837 |
96. | 黄维德 | 1,833 |
97. | 张铭恩 | 1,828 |
98. | 袁弘 | 1,825 |
99. | 邱泽 | 1,804 |
100. | 古天乐 | 1,800 |
101. | 张超 | 1,798 |
102. | 黄子华 | 1,788 |
103. | 杨桐 | 1,786 |
104. | 徐海乔 | 1,783 |
105. | 戚迹 | 1,772 |
106. | 吕杨 | 1,770 |
107. | 顾人麒 | 1,769 |
107. | 陈键锋 | 1,769 |
108. | 许魏洲 | 1,756 |
109. | 郭晋安 | 1,745 |
110. | 佟梦实 | 1,720 |
111. | 汪涵 | 1,718 |
112. | 张若昀 | 1,717 |
113. | 于波 | 1,710 |
114. | 吴宗宪 | 1,706 |
115. | 陈迪 | 1,686 |
116. | 雷诺儿 | 1,670 |
117. | 李智楠 | 1,655 |
118. | 陆毅 | 1,647 |
119. | 徐正曦 | 1,641 |
120. | 韦佳宏 | 1,639 |
121. | 魏斌 | 1,634 |
122. | 李玉刚 | 1,629 |
123. | 何炅 | 1,623 |
124. | 刘俊纬 | 1,621 |
125. | 钟凯 | 1,620 |
126. | 刘志宏 | 1,607 |
127. | 朱亚文 | 1,602 |
128. | 林江国 | 1,600 |
129. | 肖旭 | 1,597 |
130. | 林正英 | 1,594 |
131. | 余少群 | 1,592 |
132. | 盛超 | 1,573 |
133. | 陈冠希 | 1,565 |
134. | 陈奕 | 1,557 |
135. | 郑少秋 | 1,555 |
136. | 杨祐宁 | 1,553 |
137. | 李诗琦 | 1,552 |
138. | 王宝强 | 1,543 |
139. | 张倬闻 | 1,542 |
140. | 李宏毅 | 1,539 |
141. | 陈石 | 1,515 |
142. | 黎诺懿 | 1,508 |
143. | 李志希 | 1,501 |
144. | 郑元畅 | 1,500 |
144. | 任重 | 1,500 |
145. | 陈赫 | 1,496 |
146. | 王铮亮 | 1,477 |
147. | 大张伟 | 1,467 |
148. | 王宥胜 | 1,465 |
149. | 刘恩佑 | 1,451 |
150. | 羅鈞滿 | 1,443 |
151. | 王煜 | 1,442 |
151. | 张子文 | 1,442 |
152. | 邱心志 | 1,439 |
153. | 张译 | 1,435 |
154. | 许孟哲 | 1,425 |
155. | 萧立扬 | 1,403 |
156. | 金世佳 | 1,402 |
157. | 黄晓明 | 1,399 |
158. | 杨奇煜 | 1,365 |
159. | 连晨翔 | 1,363 |
160. | 马可 | 1,350 |
161. | 郑业成 | 1,349 |
162. | 李佳航 | 1,344 |
163. | 孙坚 | 1,332 |
164. | 唐曾 | 1,325 |
165. | 俞思远 | 1,323 |
166. | 保剑锋 | 1,314 |
167. | 君君 | 1,304 |
168. | 李威 | 1,286 |
169. | 赵鸿飞 | 1,274 |
170. | 成龙 | 1,265 |
171. | 谭旭 | 1,257 |
172. | 吴尊 | 1,244 |
173. | 林峰 | 1,225 |
174. | 吴彦祖 | 1,205 |
175. | 冉旭 | 1,203 |
176. | 朱桢 | 1,197 |
177. | 蔡旻佑 | 1,166 |
178. | 黄鑫 | 1,153 |
179. | 曹骏 | 1,151 |
180. | 陈坤 | 1,148 |
181. | 姚政 | 1,132 |
182. | 郑嘉颖 | 1,131 |
183. | 贺军翔 | 1,128 |
184. | 谢和弦 | 1,123 |
185. | 沈腾 | 1,113 |
186. | 佟大为 | 1,107 |
187. | 王啸坤 | 1,105 |
188. | 闫安 | 1,068 |
189. | 顾宝明 | 1,067 |
190. | 黄誉博 | 1,054 |
191. | 柯家豪 | 1,045 |
192. | 汪东城 | 1,032 |
193. | 王祖蓝 | 1,020 |
194. | 李天龙 | 1,015 |
195. | 郭德纲 | 1,010 |
196. | 吴卓羲 | 997 |
197. | 王绍伟 | 996 |
198. | 武艺 | 995 |
199. | 刘昊然 | 972 |
200. | 高梓淇 | 963 |
201. | 龚毅 | 956 |
202. | 王亦丰 | 955 |
203. | 王灿 | 938 |
204. | 张爽 | 936 |
205. | 许明杰 | 934 |
206. | 袁野 | 928 |
207. | 简孝儒JR | 927 |
208. | 廖亦崟 | 911 |
209. | 甄子丹 | 910 |
210. | 陆昱霖 | 899 |
211. | 马雪阳 | 897 |
212. | 杨俊毅 | 892 |
213. | 刘烨 | 879 |
214. | 郜晓晨 | 860 |
215. | 明道 | 855 |
215. | 张杰 | 855 |
216. | 杉籽伽 | 844 |
217. | 庄濠全 | 841 |
218. | 蔡尚甫 | 837 |
219. | 容晖 | 828 |
220. | 李李仁 | 824 |
221. | 俞灏明 | 823 |
222. | 邱胜翊 | 814 |
223. | 熊汝霖 | 812 |
224. | 赖铭伟 | 811 |
225. | 陈晓 | 808 |
226. | 郑伊健 | 800 |
227. | 魏大勋 | 793 |
228. | 张晓晨 | 786 |
229. | 韩庚 | 780 |
230. | 侧田 | 776 |
231. | 陈超尉 | 772 |
232. | 魏晨 | 770 |
233. | toro | 746 |
234. | 高晓松 | 730 |
235. | 张逸杰 | 716 |
236. | 黄鸿升 | 703 |
237. | 黄日华 | 698 |
238. | 苏醒 | 696 |
239. | 孙协志 | 695 |
240. | 陈德修 | 693 |
241. | 方中信 | 687 |
242. | 黄海冰 | 682 |
243. | 王传君 | 667 |
244. | 于小彤 | 663 |
245. | 顾峰 | 644 |
246. | 张一山 | 623 |
247. | 毛若懿 | 620 |
248. | 周路明 | 617 |
249. | 刘洲成 | 615 |
249. | 张智尧 | 615 |
250. | 段奕宏 | 609 |
251. | 沈建宏 | 602 |
252. | 陆虎 | 600 |
253. | 刘谦 | 586 |
254. | 郭品超 | 578 |
255. | 王刚 | 567 |
255. | 朱孝天 | 567 |
256. | 吴磊 | 565 |
257. | 叶子淳 | 563 |
258. | 连勋 | 555 |
259. | 李连杰 | 543 |
259. | 韩栋 | 543 |
260. | 张睿 | 541 |
261. | 聂远 | 540 |
262. | 付辛博 | 534 |
263. | 蒋梓乐 | 527 |
264. | 姚鑫 | 516 |
265. | 王青 | 509 |
266. | 梁朝伟 | 500 |
267. | 明凯 | 498 |
268. | 昊明 | 495 |
269. | 邓超 | 491 |
270. | 陈柏霖 | 476 |
271. | 炎亚纶 | 469 |
272. | 朱梓骁 | 467 |
273. | 蒋劲夫 | 461 |
273. | 黄渤 | 461 |
274. | 李解 | 452 |
275. | 蒲巴甲 | 448 |
276. | 康飞 | 438 |
277. | 王雷 | 436 |
278. | 张子洲 | 431 |
279. | 邱翊橙 | 411 |
279. | 晏紫东 | 411 |
280. | 张扬 | 400 |
281. | 高云翔 | 394 |
282. | 陈思成 | 393 |
283. | 李雨泽 | 389 |
284. | 余文乐 | 383 |
285. | 盛一伦 | 373 |
286. | 马海生 | 371 |
287. | 张远 | 356 |
288. | 利昂霖 | 352 |
289. | 陈泽宇 | 336 |
290. | 马晨龙 | 312 |
291. | 王雨 | 309 |
292. | 吴建飞 | 291 |
293. | 李冰冰 | 278 |
294. | 牛东文 | 276 |
295. | 孙艺洲 | 273 |
296. | 李宗翰 | 262 |
297. | TAE | 257 |
298. | 安宰贤 | 254 |
299. | 程显军 | 249 |
300. | 孔垂楠 | 243 |
301. | 阮经天 | 236 |
302. | 李铨 | 228 |
303. | 小沈阳 | 223 |
304. | 张卫健 | 219 |
304. | 翁瑞迪 | 219 |
305. | 赵本山 | 211 |
306. | 海鸣威 | 206 |
307. | 王仁甫 | 191 |
308. | 许绍洋 | 190 |
309. | 周星驰 | 177 |
310. | 释小龙 | 125 |
310. | 元斌 | 125 |
311. | 巫迪文 | 123 |
312. | 立威廉 | 109 |
313. | 冯建宇 | 105 |
314. | 张涛 | 97 |
315. | 林申 | 94 |
316. | 刘维 | 84 |
317. | 焦恩俊 | 62 |
318. | 黄宗泽 | 61 |
319. | 郭敬明 | 59 |
320. | 李小龙 | 47 |
321. | 吉杰 | 41 |
没找到你的明星?请点这里申请添加