欢迎你。
查看我的等级
快来为你喜欢的明星加油吧
公告 ・ 当前第537期人气榜排名截止时间:2020.03.21(北京时间)
二十大娱乐男明星
| 排名 | 姓名 | 人气指数 |
|---|---|---|
| 1 | 肖战 | 58322515 |
| 2 | 任嘉伦 | 21468692 |
| 3 | 钟汉良 | 6581000 |
| 4 | 邓伦 | 3885671 |
| 5 | 李宏毅 | 3867371 |
| 6 | 李易峰 | 3834058 |
| 7 | 蔡徐坤 | 3075249 |
| 8 | 王凯 | 2996366 |
| 9 | 陈哲远 | 2837761 |
| 10 | 金瀚 | 2533797 |
| 11 | 杨洋 | 2254200 |
| 12 | 胡歌 | 2231200 |
| 13 | 张艺兴 | 2018477 |
| 14 | 靳东 | 1734095 |
| 15 | 冯绍峰 | 1529073 |
| 16 | 宋威龙 | 1291616 |
| 17 | 刘宪华 | 1220907 |
| 18 | 胡一天 | 1013025 |
| 19 | 高伟光 | 989639 |
| 20 | 马天宇 | 958262 |
二十大娱乐女明星
| 排名 | 姓名 | 人气指数 |
|---|---|---|
| 1 | 鞠婧祎 | 35319675 |
| 2 | 迪丽热巴 | 35267264 |
| 3 | 赵丽颖 | 12445208 |
| 4 | 谭松韵 | 10230966 |
| 5 | 杨紫 | 6319271 |
| 6 | 杨颖 | 5912760 |
| 7 | 杨幂 | 5327000 |
| 8 | 吴映洁 | 2324019 |
| 9 | 关晓彤 | 1965363 |
| 10 | 张雪迎 | 1398354 |
| 11 | 张子枫 | 1197862 |
| 12 | 李沁 | 956613 |
| 13 | 郑爽 | 880020 |
| 14 | 王珞丹 | 692750 |
| 15 | 景甜 | 636764 |
| 16 | 唐嫣 | 600047 |
| 17 | 陈钰琪 | 524005 |
| 18 | 梁洁 | 511905 |
| 19 | 万茜 | 504707 |
| 20 | 宋祖儿 | 497552 |
二十大团体组合
| 排名 | 姓名 | 人气指数 |
|---|---|---|
| 1 | TFBOYS | 1359747 |
| 2 | NINE PERCENT | 1012428 |
| 3 | X玖少年团 | 859467 |
| 4 | GOT7 | 397728 |
| 5 | EXO | 304073 |
| 6 | JYJ | 275580 |
| 7 | UNIQ | 190197 |
| 8 | super junior | 100000 |
| 9 | Bigbang | 97264 |
| 10 | 快乐家族 | 63288 |
| 11 | SNH48 | 63178 |
| 12 | 防弹少年团 | 55223 |
| 13 | SpeXial | 35768 |
| 14 | AKB48 | 19679 |
| 15 | SS501 | 16487 |
| 16 | A Pink | 15021 |
| 17 | SHINee | 14057 |
| 18 | F4 | 12438 |
| 19 | Red Velvet | 10346 |
| 20 | 玖月奇迹 | 7319 |
二十大男歌星
| 排名 | 姓名 | 人气指数 |
|---|---|---|
| 1 | 王一博 | 18862331 |
| 2 | 华晨宇 | 18857810 |
| 3 | 王俊凯 | 10017662 |
| 4 | 易烊千玺 | 4306538 |
| 5 | 王源 | 3323090 |
| 6 | 霍尊 | 2867071 |
| 7 | 周杰伦 | 1520017 |
| 8 | 鹿晗 | 1002350 |
| 9 | 范丞丞 | 665800 |
| 10 | 陈立农 | 660600 |
| 11 | 古巨基 | 520368 |
| 12 | 罗云熙 | 427366 |
| 13 | 朱正廷 | 360438 |
| 14 | 张国荣 | 250829 |
| 15 | 丁程鑫 | 240871 |
| 16 | 于朦胧 | 210143 |
| 17 | 杨坤 | 173822 |
| 18 | 孟子坤 | 168166 |
| 19 | 毕书尽 | 142280 |
| 20 | 范世琦 | 112494 |
二十大女歌星
| 排名 | 姓名 | 人气指数 |
|---|---|---|
| 1 | 李宇春 | 1079670 |
| 2 | 韩红 | 720535 |
| 3 | 吴莫愁 | 551195 |
| 4 | 戴佩妮 | 303393 |
| 5 | 姚贝娜 | 205530 |
| 6 | 邓紫棋 | 176248 |
| 7 | 孟庭苇 | 170768 |
| 8 | 张靓颖 | 160413 |
| 9 | 邓丽君 | 110816 |
| 10 | 本兮 | 80607 |
| 11 | 宋茜 | 60778 |
| 12 | 张碧晨 | 45100 |
| 13 | 那英 | 41804 |
| 14 | 张韶涵 | 27896 |
| 15 | 双笙 | 26355 |
| 16 | 杨丞琳 | 19440 |
| 17 | 孙燕姿 | 17440 |
| 18 | 萧亚轩 | 14440 |
| 19 | 周笔畅 | 8962 |
| 20 | 杨钰莹 | 8232 |
二十大日韩明星
| 排名 | 姓名 | 人气指数 |
|---|---|---|
| 1 | 朴智旻 | 26503492 |
| 2 | 金秀贤 | 17636593 |
| 3 | 黄致列 | 5848512 |
| 4 | 宋慧乔 | 4016263 |
| 5 | 朴施厚 | 2554070 |
| 6 | 朴宝剑 | 1718000 |
| 7 | 尹恩惠 | 1179500 |
| 8 | 朴有天 | 1070502 |
| 9 | 金贤重 | 1013500 |
| 10 | 金在中 | 913500 |
| 11 | 李敏镐 | 880000 |
| 12 | IU | 667804 |
| 13 | 田柾国 | 640102 |
| 14 | 黄子韬 | 370587 |
| 15 | 櫻井翔 | 314220 |
| 16 | 宋仲基 | 203068 |
| 17 | 李钟硕 | 201366 |
| 18 | G-Dragon | 191053 |
| 19 | 金钟国 | 160500 |
| 20 | 郑秀妍 | 111999 |
二十大体育明星
| 排名 | 姓名 | 人气指数 |
|---|---|---|
| 1 | 宁泽涛 | 89999 |
| 2 | 朱婷 | 57800 |
| 3 | 孙杨 | 22559 |
| 4 | 惠若琪 | 22550 |
| 5 | 郭艾伦 | 16208 |
| 6 | 张继科 | 15391 |
| 7 | 郭晶晶 | 11569 |
| 8 | 傅园慧 | 8374 |
| 9 | 邱波 | 8282 |
| 10 | 张培萌 | 7017 |
| 11 | 姚明 | 6664 |
| 12 | 丁宁 | 5739 |
| 13 | 王镇 | 5711 |
| 14 | 张国伟 | 4711 |
| 15 | 马龙 | 4419 |
| 16 | 朱雨玲 | 4112 |
| 17 | 郎平 | 3700 |
| 18 | 刘翔 | 3294 |
| 19 | 杜丽 | 3238 |
| 20 | 张怡宁 | 3187 |
